Моята количка
Вашата кошница е празна!
Как да определя правилния размер пръстен?
| Европа EU (размер) | Англия GB (размер) | САЩ US (размер) | САЩ US (размер) | Диаметър (мм) |
| 5 | G | 4 | 45 | 14.0 |
| 6 | H | 4 + | 46 | 14.3 |
| 7 | H | 4 + | 47 | 14.6 |
| 8 | I | 5 | 48 | 15.0 |
| 9 | J | 5 | 49 | 15.3 |
| 10 | K | 6 - | 50 | 15.6 |
| 11 | L | 6 | 51 | 16.0 |
| 12 | L | 6 | 52 | 16.3 |
| 13 | M | 6 | 53 | 16.6 |
| 14 | N | 7 | 54 | 17.0 |
| 15 | O | 7 + | 55 | 17.3 |
| 16 | O | 7 + | 56 | 17.6 |
| 17 | P | 8 | 57 | 18.0 |
| 18 | Q | 8 | 58 | 18.3 |
| 19 | R | 9 | 59 | 18.6 |
| 20 | S | 9 + | 60 | 19.0 |
| 21 | S | 9 + | 61 | 19.3 |
| 22 | T | 10 | 62 | 19.6 |
| 23 | U | 10 | 63 | 20.0 |
| 24 | V | 11 - | 64 | 20.3 |
| 25 | V | 11 | 65 | 20.6 |
| 26 | W | 11 | 66 | 21.0 |
| 27 | X | 12 | 67 | 21.3 |
| 28 | Y | 12 | 68 | 21.6 |
| 29 | Z | 13 - | 69 | 22.0 |
| 30 | Z | 13 | 70 | 22.3 |
| 31 | Z + | 13 | 71 | 22.6 |
| 32 | Z + | 14 | 72 | 23.0 |
| 33 | Z + + | 14 | 73 | 23.3 |
| 34 | Z + + | 14 | 74 | 23.6 |
Много важно е да знаем, че размерите на пръстите на лявата и дясната ръка са доста различни, особено на безимените пръсти. Трябва да се съобразим и с това коя от двете ръце използваме за писане и други дейности, тъй като бижуто не трябва да създава дискомфорт на работещата ръка.